АЖ АХУЙН НЭГЖ,БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, ДУНДАЖ ЦАЛИНГИЙН 2006 ОНЫ 3 УЛИРЛЫН ТҮҮВЭР СУДАЛГААНЫ ДҮНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

    Ажиллагчдын тоо  Цалин, орлого  мян.төг Yүнээс: Сарын дундаж цалин, мян.төг
  Бүгд Үүнээс: Бүгд Үүнээс: Yндсэн цалин Нэмэгдэл хөлс, шагнал урамшуулал Бусад Бүгд Yндсэн цалин Yүнээс
    Эмэгтэй Эмэгтэй Эмэгтэй
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Оргил сууц өмчлөгчдийн холбоо 18 12 642 368 642 0 0 35.7 35.7 30.7
2 Гаалийн газар 60 24 8468.5 3869.6 8468.5 0 0 141.1 141.1 161.2
3 Айбол 42 18 2004.3 1023.9 2004.3 0 0 47.7 47.7 56.9
4 Заяа дэлгэрэх 20 20 1006.5 1006.5 1006.5 0 0 50.3 50.3 50.3
5 Ховдын  Өргөө 156 36 11975.9 2813.4 11975.9 0 0 76.8 76.8 78.2
6 Би би ти ойл 15 3 900 180 795 105 0 60 53 60
7 Шандныбулаг 54 6 6061.8 480 6061.8 0 0 112.3 112.3 80
8 Эм хангамжийн байгууллага 37 33 2173.7 1997.9 1551.7 0 622 58.7 41.9 60.5
9 Баруун бүс төв зах 42 31 4379.7 3324.7 4379.7 0 0 104.3 104.3 107.2
# Бадамлах дөл 117 11 8147 769.8 7056.5 1090.5 0 69.6 60.3 70
# Шим ус 195 84 16238.5 5363.4 11489.6 4748.9 0 83.3 58.9 63.8
# Буянт үйлийн шим хоршоо 36 36 1983 1983 1983 0 0 55.1 55.1 55.1
# Гурвалжин холбоо 115 0 5845.2 0 4142.4 1034.4 668.4 50.8 36 0
# ХААН банк 75 37 19812 10701.5 19812 0 0 264.2 264.2 289.2
# Шуудан холбооны алба 87 57 4454 2278 4454 0 0 51.2 51.2 40
# Нефть бааз  144 50 14714.7 4422.6 13124.8 1589.9 0 102.2 91.1 88.5
# Хас түлхүүр 15 9 949.4 361.8 949.4 0 0 63.3 63.3 40.2
# АЗЗА Ховд 142 14 9557.9 928.9 7696.6 907.8 953.5 67.3 54.2 66.4
# Ховд ЦаХилгаан түгээх сүлжээ 171 51 25182.6 7806.6 18123.8 5403.4 1655.4 147.3 106 153.1
# Лүт очир 42 39 2141 1961 2141 0 0 51 51 50.3
# Ховд мянган угалзат 24 21 1700.7 1460.7 1700.7 0 0 70.9 70.9 69.6
# Оож ван 61 31 3438.8 1845.3 3438.8 0 0 56.4 56.4 59.5
# 10 жилийн 1-р сургууль /Цагаан-Уул цоголбор/ 147 105 18800 11800 8700 10100 0 127.9 59.2 112.4
# Хот тохижуулах,иргэдийн үйлчил-ний газар 54 27 3866 3323 3713 153 0 71.6 68.8 123.1
# Түгээмэл амаржуулагч хийд 27 0 570 0 570 0 0 21.1 21.1 0
# Цагдаагийн хэлтэс 126 14 55194 1717.6 37580.8 17613.2 0 438 298.3 122.7
# Аймгийн аудитын газар 24 12 4547.3 2378.3 2939.9 1607.4 0 189.5 122.5 198.2
# МУИС салбар сургууль 322 204 29544.9 18717.8 23332.4 1248.5 4964 91.8 72.5 91.8
# Аймгийн биеийн тамир спорт хороо 54 24 4549.5 2213.7 3878.2 531 140.3 84.2 71.8 92.2
# Аймгийн номын сан 52 42 4228.6 3012 2642.8 524.1 1061.7 81.3 50.8 71.7
# Эмчилгээ оношлогооны төв 957 871 110680.6 100099.8 83221.2 27459.4 0 115.7 87 114.9
# Гал түймэртэй тэмцэх газар 171 21 28888.9 2536.1 21736.6 7152.3 0 168.9 127.1 120.8
# 10 жилийн 3 дунд сургуулъ 120 96 22240.7 12443.2 21109.3 1131.4 0 185.3 175.9 129.6
# 1-р цэцэрлэг 32 28 2093.5 1778.5 1506.1 587.4 0 65.4 47.1 63.5
# УЗН 18 6 1224 510 1224 0 0 68 68 85
# Улсыг батлан хамгаалах нийгэмлэг 18 6 1096 369 1096 0 0 60.9 60.9 61.5
# Аймгийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв 69 45 8711 6042 7794.7 916.3 0 126.2 113 134.3
# Хөгжил /МСYТ/ 48 36 2372.2 1689.2 1706.5 665.7 0 49.4 35.6 46.9
# Улсын нөөцийн салбар 30 3 3693.3 228 2708.8 984.5 0 123.1 90.3 76
# 4-р цэцэрлэг 25.5 24 2401.4 2247.4 1675.8 725.6 0 94.2 65.7 93.6
# Зоос банк 31 19 8649.3 5611.3 6848 1343 458.3 279 220.9 295.3
                 ДҮН 3993.5 2206 465128.4 231663.5 366982.1 87622.7 10523.6 116.5 91.9 105

Удирдах ажилтан

1 Оргил сууц өмчлөгчдийн холбоо 3 0 154 0 154 0 0 51.3 51.3 0
2 Гаалийн газар 3 0 972.3 0 972.3 0 0 324.1 324.1 0
3 Айбол 3 0 240 0 240 0 0 80 80 0
4 Заяа дэлгэрэх 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ховдын  Өргөө 3 0 780 0 780 0 0 260 260 0
6 Би би ти ойл 3 0 180 0 159 21 0 60 53 0
7 Шандныбулаг 6 0 480 0 480 0 0 80 80 0
8 Эм хангамжийн байгууллага 3 3 450 450 285.3 0 164.7 150 95.1 150
9 Баруун бүс төв зах 3 0 450 0 450 0 0 150 150 0
# Бадамлах дөл 2 0 319.4 0 289.4 30 0 159.7 144.7 0
# Шим ус 6 0 676.7 0 598.2 78.5 0 112.8 99.7 0
# Буянт үйлийн шим хоршоо 3 3 240 240 240 0 0 80 80 80
# Гурвалжин холбоо 3 0 429.5 0 189.1 172.3 68.1 143.2 63 0
# ХААН банк 3 0 1893.2 0 1893.2 0 0 631.1 631.1 0
# Шуудан холбооны алба 3 0 495 0 495 0 0 165 165 0
# Нефть бааз  3 3 677.4 677.4 620.1 57.3 0 225.8 206.7 225.8
# Хас түлхүүр 3 3 238 0 238 0 0 79.3 79.3 0
# АЗЗА Ховд 3 0 377.5 0 360 0 17.5 125.8 120 0
# Ховд ЦаХилгаан түгээх сүлжээ 12 3 2670.4 536.9 1657.6 855.2 157.6 222.5 138.1 179
# Лүт очир 3 0 180 0 180 0 0 60 60 0
# Ховд мянган угалзат 3 0 240 0 240 0 0 80 80 0
# Оож ван 6 0 354.9 0 354.9 0 0 59.2 59.2 0
# 10 жилийн 1-р сургууль /Цагаан-Уул цоголбор/ 15 6 2175 870 1450 725 0 145 96.7 145
# Хот тохижуулах,иргэдийн үйлчил-ний газар 3 3 390 0 390 0 0 130 130 0
# Түгээмэл амаржуулагч хийд 3 0 90 0 90 0 0 30 30 0
# Цагдаагийн хэлтэс 4 0 820.2 0 502.4 317.8 0 205 125.6 0
# Аймгийн аудитын газар 3 0 930.7 0 511.9 418.8 0 310.2 170.6 0
# МУИС салбар сургууль 14 3 1284.5 275.2 1014.5 54.3 215.7 91.8 72.5 91.7
# Аймгийн биеийн тамир спорт хороо 3 0 328.6 0 294.6 22 12 109.5 98.2 0
# Аймгийн номын сан 3 0 211.7 0 184.6 27.1 0 70.6 61.5 0
# Эмчилгээ оношлогооны төв 99 66 14434.2 9622.8 9200.7 5233.5 0 145.8 92.9 145.8
# Гал түймэртэй тэмцэх газар 6 0 1536 0 996.6 539.4 0 256 166.1 0
# 10 жилийн 3 дунд сургуулъ 3 0 409.4 0 277.6 131.8 0 136.5 92.5 0
# 1-р цэцэрлэг 2 2 167.6 167.6 96.8 70.8 0 83.8 48.4 83.8
# УЗН 3 3 330 330 330 0 0 110 110 110
# Улсыг батлан хамгаалах нийгэмлэг 3 0 210 0 210 0 0 70 70 0
# Аймгийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв 3 0 505.5 0 478.5 27 0 168.5 159.5 0
# Хөгжил /МСYТ/ 3 3 227.8 227.8 150.7 77.1 0 75.9 50.2 75.9
# Улсын нөөцийн салбар 3 0 588.6 0 358.8 229.8 0 196.2 119.6 0
# 4-р цэцэрлэг 1.5 1.5 151.7 151.7 101.1 50.6 0 101.1 67.4 101.1
# Зоос банк 3 3 1488 1488 1200 288 0 496 400 496
# Дүн 257.5 105.5 38777.8 15037.4 28714.9 9427.3 635.6 150.6 111.5 142.5

Мэргэжилтэн

# Оргил сууц өмчлөгчдийн холбоо 3 3 41 41 41 0 0 13.7 13.7 13.7
# Гаалийн газар 33 15 4197.4 1890.4 4197.4 0 0 127.2 127.2 126
# Айбол 3 3 225 225 225 0 0 75 75 75
# Заяа дэлгэрэх 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховдын  Өргөө 3 3 540 540 540 0 0 180 180 180
# Би би ти ойл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шандныбулаг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Эм хангамжийн байгууллага 3 3 250.6 250 103 0 147.6 83.5 34.3 83.3
# Баруун бүс төв зах 3 3 300 300 300 0 0 100 100 100
# Бадамлах дөл 20 8 1723.8 704.5 1495.3 228.5 0 86.2 74.8 88.1
# Шим ус 6 6 608.4 608.4 504.4 104 0 101.4 84.1 101.4
# Буянт үйлийн шим хоршоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гурвалжин холбоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# ХААН банк 36 16 10695.6 6267.8 10695.6 0 0 297.1 297.1 391.7
# Шуудан холбооны алба 6 3 900 300 900 0 0 150 150 100
# Нефть бааз  6 3 1268.7 619.5 1026.3 242.4 0 211.4 171 206.5
# Хас түлхүүр 3 3 221 221 221 0 0 73.7 73.7 73.7
# АЗЗА Ховд 6 6 510.7 477.2 477.2 0 33.5 85.1 79.5 79.5
# Ховд ЦаХилгаан түгээх сүлжээ 9 3 1219.7 406.5 943.2 130.1 146.4 135.5 104.8 135.5
# Лүт очир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховд мянган угалзат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Оож ван 3 3 277.2 277.2 277.2 0 0 92.4 92.4 92.4
# 10 жилийн 1-р сургууль /Цагаан-Уул цоголбор/ 75 48 12884 7849.1 3974 8910 0 171.8 53 163.5
# Хот тохижуулах,иргэдийн үйлчил-ний газар 3 3 345 345 345 0 0 115 115 115
# Түгээмэл амаржуулагч хийд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Цагдаагийн хэлтэс 116 9 53832 1334.8 36658 17174 0 464.1 316 148.3
# Аймгийн аудитын газар 18 12 3400.6 2378.3 2244.4 1156.2 0 188.9 124.7 198.2
# МУИС салбар сургууль 168 90 15414.7 8257.8 12173.4 651.3 2590 91.8 72.5 91.8
# Аймгийн биеийн тамир спорт хороо 24 6 1602.9 530.1 1459.1 87.4 56.4 66.8 60.8 88.4
# Аймгийн номын сан 3 3 161.5 161.5 150.8 10.7 0 53.8 50.3 53.8
# Эмчилгээ оношлогооны төв 261 241 31320 28920 19730 11590 0 120 75.6 120
# Гал түймэртэй тэмцэх газар 9 3 1890 564.9 1626 264 0 210 180.7 188.3
# 10 жилийн 3 дунд сургуулъ 90 75 19291.7 10492.4 18835.3 456.4 0 214.4 209.3 139.9
# 1-р цэцэрлэг 24 24 1454.8 1454.8 1018.3 436.5 0 60.6 42.4 60.6
# УЗН 3 0 255 0 255 0 0 85 85 0
# Улсыг батлан хамгаалах нийгэмлэг 12 3 727 210 727 0 0 60.6 60.6 70
# Аймгийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв 57 42 7089.5 5670 6387.3 702.2 0 124.4 112.1 135
# Хөгжил /МСYТ/ 39 30 1736.9 1352.2 1185.6 551.3 0 44.5 30.4 45.1
# Улсын нөөцийн салбар 3 0 632.4 0 346.2 286.2 0 210.8 115.4 0
# 4-р цэцэрлэг 9 9 1720.7 1720.7 1204.4 516.3 0 191.2 133.8 191.2
# Зоос банк 19 10 5766.3 3688.3 4658 725 383.3 303.5 245.2 368.8
# Дүн 1076 689 182504.1 88058.4 134924.4 44222.5 3357.2 169.6 125.4 127.8

Инженер техникийн ажилтан

# Оргил сууц өмчлөгчдийн холбоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гаалийн газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Айбол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Заяа дэлгэрэх 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховдын  Өргөө 15 3 2610 480 2610 0 0 174 174 160
# Би би ти ойл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шандныбулаг 6 0 570 0 570 0 0 95 95 0
# Эм хангамжийн байгууллага 15 15 840.7 840.7 623.2 0 217.5 56 41.5 56
# Баруун бүс төв зах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Бадамлах дөл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шим ус 9 6 906.1 450 720 186.1 0 100.7 80 75
# Буянт үйлийн шим хоршоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гурвалжин холбоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# ХААН банк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шуудан холбооны алба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Нефть бааз  9 0 1193.6 0 1094.8 98.8 0 132.6 121.6 0
# Хас түлхүүр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# АЗЗА Ховд 9 0 839.5 0 780 0 59.5 93.3 86.7 0
# Ховд ЦаХилгаан түгээх сүлжээ 9 3 1259.2 419.7 1019.9 89.2 150.1 139.9 113.3 139.9
# Лүт очир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховд мянган угалзат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Оож ван 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 10 жилийн 1-р сургууль /Цагаан-Уул цоголбор/ 9 6 675 416.4 573 102 0 75 63.7 69.4
# Хот тохижуулах,иргэдийн үйлчил-ний газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Түгээмэл амаржуулагч хийд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Цагдаагийн хэлтэс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн аудитын газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# МУИС салбар сургууль 2 2 183.5 183.5 144.9 7.8 30.8 91.8 72.4 91.8
# Аймгийн биеийн тамир спорт хороо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн номын сан 31 29 2369.2 2141.2 1391.4 186 791.8 76.4 44.9 73.8
# Эмчилгээ оношлогооны төв 360 346 49753.6 47818.7 42290.5 7463.1 0 138.2 117.5 138.2
# Гал түймэртэй тэмцэх газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 10 жилийн 3 дунд сургуулъ 2 0 165.2 0 149 16.2 0 82.6 74.5 0
# 1-р цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# УЗН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Улсыг батлан хамгаалах нийгэмлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Хөгжил /МСYТ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Улсын нөөцийн салбар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 4-р цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Зоос банк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Дүн 476 410 61365.6 52750.2 51966.7 8149.2 1249.7 128.9 109.2 128.7

Туслах ажилтан

# Оргил сууц өмчлөгчдийн холбоо 3 0 120 0 120 0 0 40 40 0
# Гаалийн газар 6 3 721.2 494.8 721.2 0 0 120.2 120.2 164.9
# Айбол 3 0 180 180 180 0 0 60 60 0
# Заяа дэлгэрэх 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховдын  Өргөө 6 3 810 480 810 0 0 135 135 160
# Би би ти ойл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шандныбулаг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Эм хангамжийн байгууллага 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Баруун бүс төв зах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Бадамлах дөл 3 0 416.5 0 374 42.5 0 138.8 124.7 0
# Шим ус 6 6 465 465 390 75 0 77.5 65 77.5
# Буянт үйлийн шим хоршоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гурвалжин холбоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# ХААН банк 33 18 6787.4 3997.9 6787.4 0 0 205.7 205.7 222.1
# Шуудан холбооны алба 3 3 249 249 249 0 0 83 83 83
# Нефть бааз  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Хас түлхүүр 3 0 208.8 0 208.8 0 0 69.6 69.6 0
# АЗЗА Ховд 3 3 180.5 160 160 0 20.5 60.2 53.3 53.3
# Ховд ЦаХилгаан түгээх сүлжээ 18 9 2770 923.3 2243.7 278.1 248.2 153.9 124.6 102.6
# Лүт очир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховд мянган угалзат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Оож ван 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 10 жилийн 1-р сургууль /Цагаан-Уул цоголбор/ 9 6 648 432.5 558 90 0 72 62 72.1
# Хот тохижуулах,иргэдийн үйлчил-ний газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Түгээмэл амаржуулагч хийд 3 0 60 0 60 0 0 20 20 0
# Цагдаагийн хэлтэс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн аудитын газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# МУИС салбар сургууль 75 61 6881.5 5596.9 5434.6 290.7 1156.2 91.8 72.5 91.8
# Аймгийн биеийн тамир спорт хороо 6 6 574.6 574.6 486.9 72.7 15 95.8 81.1 95.8
# Аймгийн номын сан 15 10 1486.2 709.3 916 300.3 269.9 99.1 61.1 70.9
# Эмчилгээ оношлогооны төв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гал түймэртэй тэмцэх газар 6 3 459.6 198 367.6 92 0 76.6 61.3 66
# 10 жилийн 3 дунд сургуулъ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 1-р цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# УЗН 3 0 225 0 225 0 0 75 75 0
# Улсыг батлан хамгаалах нийгэмлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Хөгжил /МСYТ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Улсын нөөцийн салбар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 4-р цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Зоос банк 3 3 520 0 390 130 0 173.3 130 0
# Дүн 207 134 23763.3 14461.3 20682.2 1371.3 1709.8 114.8 99.9 107.9

Yйлчилгээний ажилтан

# Оргил сууц өмчлөгчдийн холбоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гаалийн газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Айбол 3 3 135 135 135 0 0 45 45 45
# Заяа дэлгэрэх 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховдын  Өргөө 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Би би ти ойл 12 3 720 180 636 84 0 60 53 60
# Шандныбулаг 3 3 270 270 270 0 0 90 90 90
# Эм хангамжийн байгууллага 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Баруун бүс төв зах 36 28 3629.7 3024.7 3629.7 0 0 100.8 100.8 108
# Бадамлах дөл 9 0 444.7 0 444.7 0 0 49.4 49.4 0
# Шим ус 75 63 6951 3660 4587 2364 0 92.7 61.2 58.1
# Буянт үйлийн шим хоршоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гурвалжин холбоо 112 0 5415.7 0 3953.3 862.1 600.3 48.4 35.3 0
# ХААН банк 3 3 435.8 435.8 435.8 0 0 145.3 145.3 145.3
# Шуудан холбооны алба 66 51 2063 1729 2063 0 0 31.3 31.3 33.9
# Нефть бааз  93 41 8424.9 2866.4 7462.6 962.3 0 90.6 80.2 69.9
# Хас түлхүүр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# АЗЗА Ховд 121 5 7649.7 291.7 5919.4 907.8 822.5 63.2 48.9 58.3
# Ховд ЦаХилгаан түгээх сүлжээ 117 30 16507.9 5268.2 11670.2 4009.7 828 141.1 99.7 175.6
# Лүт очир 39 39 1961 1961 1961 0 0 50.3 50.3 50.3
# Ховд мянган угалзат 21 21 1460.7 1460.7 1460.7 0 0 69.6 69.6 69.6
# Оож ван 34 16 1930 973.1 1930 0 0 56.8 56.8 60.8
# 10 жилийн 1-р сургууль /Цагаан-Уул цоголбор/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Хот тохижуулах,иргэдийн үйлчил-ний газар 48 21 3131 2978 2978 153 0 65.2 62 141.8
# Түгээмэл амаржуулагч хийд 21 0 420 0 420 0 0 20 20 0
# Цагдаагийн хэлтэс 6 5 541.8 382.8 420.4 121.4 0 90.3 70.1 76.6
# Аймгийн аудитын газар 3 0 216 0 183.6 32.4 0 72 61.2 0
# МУИС салбар сургууль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн биеийн тамир спорт хороо 18 12 1681.1 1109 1326.9 309.3 44.9 93.4 73.7 92.4
# Аймгийн номын сан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Эмчилгээ оношлогооны төв 192 192 11775.3 11775.3 8805 2970.3 0 61.3 45.9 61.3
# Гал түймэртэй тэмцэх газар 150 15 25003.3 1773.2 18746.4 6256.9 0 166.7 125 118.2
# 10 жилийн 3 дунд сургуулъ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 1-р цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# УЗН 3 3 180 180 180 0 0 60 60 60
# Улсыг батлан хамгаалах нийгэмлэг 3 3 159 159 159 0 0 53 53 53
# Аймгийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв 9 3 1116 372 928.9 187.1 0 124 103.2 124
# Хөгжил /МСYТ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Улсын нөөцийн салбар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 4-р цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Зоос банк 6 3 875 435 600 200 75 145.8 100 145
# Дүн 1203 563 103097.6 41419.9 81306.6 19420.3 2370.7 85.7 67.6 73.6

ХАА, загасны аж ахуйн мэргэшсэн ажилчин

# Оргил сууц өмчлөгчдийн холбоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гаалийн газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Айбол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Заяа дэлгэрэх 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховдын  Өргөө 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Би би ти ойл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шандныбулаг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Эм хангамжийн байгууллага 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Баруун бүс төв зах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Бадамлах дөл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шим ус 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Буянт үйлийн шим хоршоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гурвалжин холбоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# ХААН банк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шуудан холбооны алба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Нефть бааз  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Хас түлхүүр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# АЗЗА Ховд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховд ЦаХилгаан түгээх сүлжээ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Лүт очир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховд мянган угалзат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Оож ван 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 10 жилийн 1-р сургууль /Цагаан-Уул цоголбор/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Хот тохижуулах,иргэдийн үйлчил-ний газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Түгээмэл амаржуулагч хийд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Цагдаагийн хэлтэс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн аудитын газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# МУИС салбар сургууль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн биеийн тамир спорт хороо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн номын сан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Эмчилгээ оношлогооны төв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гал түймэртэй тэмцэх газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 10 жилийн 3 дунд сургуулъ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 1-р цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# УЗН 3 0 54 0 54 0 0 18 18 0
# Улсыг батлан хамгаалах нийгэмлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Хөгжил /МСYТ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Улсын нөөцийн салбар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 4-р цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Зоос банк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Дүн 3 0 54 0 54 0 0 18 18 0
#
#
Yйлдвэрийн ба худалдааны ажилчин
# Оргил сууц өмчлөгчдийн холбоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гаалийн газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Айбол 30 12 1224.3 483.9 1224.3 0 0 40.8 40.8 40.3
# Заяа дэлгэрэх 11 11 632.9 632.9 632.9 0 0 57.5 57.5 57.5
# Ховдын  Өргөө 120 24 5590.1 1118.4 5590.1 0 0 46.6 46.6 46.6
# Би би ти ойл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шандныбулаг 3 3 210 210 210 0 0 70 70 70
# Эм хангамжийн байгууллага 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Баруун бүс төв зах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Бадамлах дөл 77 3 4781.4 65.3 4065.8 715.6 0 62.1 52.8 21.8
# Шим ус 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Буянт үйлийн шим хоршоо 33 33 1743 1743 1743 0 0 52.8 52.8 52.8
# Гурвалжин холбоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# ХААН банк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Шуудан холбооны алба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Нефть бааз  27 0 2730.8 0 2524 206.8 0 101.1 93.5 0
# Хас түлхүүр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# АЗЗА Ховд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховд ЦаХилгаан түгээх сүлжээ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Лүт очир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ховд мянган угалзат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Оож ван 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 10 жилийн 1-р сургууль /Цагаан-Уул цоголбор/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Хот тохижуулах,иргэдийн үйлчил-ний газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Түгээмэл амаржуулагч хийд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Цагдаагийн хэлтэс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн аудитын газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# МУИС салбар сургууль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн биеийн тамир спорт хороо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн номын сан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Эмчилгээ оношлогооны төв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Гал түймэртэй тэмцэх газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 10 жилийн 3 дунд сургуулъ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 1-р цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# УЗН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Улсыг батлан хамгаалах нийгэмлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Аймгийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Хөгжил /МСYТ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Улсын нөөцийн салбар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тоо, ажлын цагийн үргэлжлэл, байгууллагаар

    Ажиллагчдын тоо               тоогоор  
